31 год мы работаем для Вас!
на главную
контакты
карта сайта
   
 На главную
Холдинг недвижимости
+7(495) 233-74-33

    РУССКИЙ       ENGLISH









Квартирные новости

Архив квартирных новостей >>>

RSS RSS-лента

Аналитика, мнения, прогнозы

Архив аналитики >>>

RSS-лента

Это интересно

Архив статей >>>

Новости компании
Каменный пояс Недвижимость

Архив новостей >>>

RSS RSS-лента

Новости и события

Архив новостей >>>

RSS RSS-лента

Счётчик Зем.Ру

Быстрый поиск квартир

Во всех вариантах указан тел. 665-7777,
более подробно ознакомьтесь здесь
ВНИМАНИЕ! Пояснение к системе поиска

Регион:
Расположение:
<выберите регион>
Цена:
от $ до $
Кол-во комнат:
Выбрано записей: 11751 из 11751
Цена Регион Расположение Кол-во комнат Общая площадь (м2) Этаж/ этажность Тип дома Подробнее
$901 000 Москва м. Новые Черемушки 3 122.4 10/28 Кирпичный Подробнее
$999 000 Москва м. Сокольники 3 140.3 12/28 Монолитный Подробнее
$378 000 Москва 1 5/29 Монолитный Подробнее
$407 000 Москва м. Юго-Западная 2 53 26/29 Кирпичный Подробнее
$414 000 Москва м. Семеновская 2 69 24/29 Монолитный Подробнее
$596 000 Москва м. Юго-Западная 2 76 8/29 Монолитный Подробнее
$742 000 Москва м. Щукинская 2 90 27/29 Монолитный Подробнее
$944 000 Москва м. Крылатское 3 120.4 13/29 Подробнее
$309 000 Москва м. Беговая 1 54.9 11/30 Подробнее
$362 000 Москва м. Щукинская 2 54.3 18/30 Монолитный Подробнее
$369 000 Москва м. Тимирязевская 1 48.8 4/30 Подробнее
$480 000 Москва м. Чертановская 3 120 5/30 Монолитный Подробнее
$507 000 Москва м. Тимирязевская 2 70 4/30 Монолитный Подробнее
$527 000 Москва м. Щукинская 3 70.5 29/30 Подробнее
$637 000 Москва м. Юго-Западная 2 61.5 6/30 Кирпичный Подробнее
$872 000 Москва м. Тимирязевская 3 104 17/30 Монолитный Подробнее
$990 000 Москва м. Проспект Вернадского 3 127 19/30 Кирпичный Подробнее
$999 000 Москва м. Щукинская 2 120 21/30 Монолитный Подробнее
$1 072 000 Москва м. Щукинская 3 130 24/30 Монолитный Подробнее
$1 205 000 Москва м. Сокол 3 125 21/30 Монолитный Подробнее
$1 375 000 Москва м. Сокол 3 135 21/30 Кирпичный Подробнее
$1 632 000 Москва м. Щукинская 5 155 25/30 Подробнее
$1 805 000 Москва м. Проспект Вернадского 3 157 25/30 Монолитный Подробнее
$193 000 Москва м. Проспект Вернадского 8 508 29/31 Монолитный Подробнее
$612 000 Москва м. Щукинская 2 95.5 17/31 Подробнее
$708 000 Москва м. Молодежная 1 65 11/31 Монолитный Подробнее
$890 000 Москва 2 76.9 3/31 Подробнее
$1 026 000 Москва м. Краснопресненская 2 66 11/31 Сталинский Подробнее
$2 550 000 Москва м. Новые Черемушки 4 280 26/31 Подробнее
$250 000 Москва м. Петровско-Разумовская 1 48 20/32 Монолитный Подробнее


 

Реальная База квартир, комнат запрос - ответ
Для того, чтобы купить квартиру Вы можете воспользоваться нашей новой услугой - База квартир, комнат, запрос - ответ. По настоящей базе квартир, комнат Вы можете найти свой вариант путем заполнения формы запроса и отправки её нам. Мы отберём из служебной базы варианты квартир, комнат, подходящие для Вас и отправим Вам.

 

Оценка недвижимости
Здесь Вы можете произвести оценку стоимости квартиры, комнаты. При этом оценка недвижимости будет не просто сравнительной по аналогии продаж в Вашем районе.Указав в примечаниях отличительные особенности (ремонт в квартире, состояноие подъезда и др.) по квартире или комнате наши специалисты учтут эти факторы, влияющие на цену Вашей недвижимости. Именно поэтому мы не делаем оценку в режиме on-line, т.к. такая оценка является искаженной.
 

Ипотечный калькулятор
Прежде чем купить квартиру по ипотеке, Вы можете воспользоваться достаточно простым и понятным ипотечным калькулятором для расчёта ежемесячных платежей по сумме, запрашиваемого Вами кредита, либо для расчета максимальной суммы кредита, исходя из вашего ежемесячного дохода. При этом процентную ставку Вы выбираете сами. Быстро и просто.

  Rambler's Top100