|
Ценовая политика по коттеджному посёлку "Чистые пруды-2"
| № участка | Площади участков (кв.м.) | Предлагаемые типы домов | Ориентировочная Площадь (кв.м.) | Цена: $ Курс=30 рублей. |
| 7 | 1556 | A-2 | 264,4 | 900 000 |
| 13 | 1017 | A-2 | 264,4 | 1 000 000 |
| 15 | 1163 | B-2 | 270 | 1 000 000 |
| 16 | 1981 | A-2 | 264,4 | 1 250 000 |
| 21 | 1530 | A-2 | 264,4 | 1 200 000 |
| 28 | Не достроен 2001 | Б-4 | 418 | 1 700 000 |
| 29 | Не достроен 2006 | Б-3 | 354,3 | 1 700 000 |
| 31 | Не достроен 1945 | Б-3 | 354,3 | 1 800 000 |
| 32 | Не достроен 2072 | A-3 | 360 | 1 800 000 |
| 34 | 1786 | Б-4 | 418 | 1 700 000 |
| 39 | Не достроен 1278 | A-2 | 264,4 | 1 250 000 |
| 40 | Не достроен 1173 | A-2 | 264,4 | 1 250 000 |
| 44 | 1969 | A-2 | 264,4 | 1 000 000 |
| 45 | 1852 | A-2 | 264,4 | 1 000 000 |
| 10 | 1177 | A-2+Haвec | 264,4 | 1 200 000 |
| № участка | Площади участков (кв.м.) | Предлагаемые типы домов | Ориентировочная Площадь (кв.м.) | Цена: $ Курс=30 рублей. |
| 2T | 297 | Таунхаус | 170,0 | 540 000 |
| 6T | 301 | Таунхаус | 170,0 | 570 000 |
| 7T | 298 | Таунхаус | 170,0 | 570000 |
| 8T | 299 | Таунхаус | 170,0 | 570 000 |
| 15T | 496 | Таунхаус | 170,0 | 640 000 |
| 16T | 286 | Таунхаус | 170,0 | 600 000 |
| 17T | 288 | Таунхаус | 170,0 | 600 000 |
| 18T | 284 | Таунхаус | 170,0 | 600 000 |
| 19T | 417 | Таунхаус | 170,0 | 600 000 |
| 2lT | 329 | Таунхаус | 170,0 | 640 000 |
| 23T | 466 | Таунхаус | 170,0 | 670 000 |
| 24T | 285 | Таунхаус | 170,0 | 620 000 |
| 27T | 269 | Таунхаус | 170,0 | 620 000 |
| 28T | 268 | Таунхаус | 170,0 | 620 000 |
| 29T | 274 | Таунхаус | 170,0 | 620 000 |
| 30T | 287 | Таунхаус | 170,0 | 620 000 |
| 31T | 481 | Таунхаус | 170,0 | 670 000 |
Форма оплаты: По безналичному расчёту, вся сумма проходит по Договору (Купли-продажи или Предварительному договору купли-продажи), банки: СБЕРБАНК, Московский областной банк, ,ГрадИнвестбанк.
ВОЗМОЖНА рассрочка платежа: 1-я оплата - 60% от суммы, остальное - равными ежемесячными платежами до 1 года.
|